空き残数 | タイプ | 面積(m2)(間口×奥行×高さ(cm)) | 月額利用料 | 保証金(月額×2ヶ月分) |
---|---|---|---|---|
空きなし | A | 2.52m2(120×210×250) | 8,000円 | 16,000円 |
空きなし | B | 約4.41m2(柱型有)(210×210×250) | 12,000円 | 24,000円 |
空きなし | C | 3.78m2(180×210×250) | 12,000円 | 24,000円 |
2室 | D | 6.30m2(300×210×250) | 17,000円 | 34,000円 |
空きなし | E | 5.04m2(240×210×250) | 13,000円 | 26,000円 |
空きなし | F | 約2.92m2(柱型有)(167×175×250) | 8,000円 | 16,000円 |
※口座振替必須 500円+消費税
※賃貸保証会社の利用必須(審査あり)
※保証金は解約時に1ヶ月分償却、原則1ヶ月分はご返金いたします。
※特約事項等ございます。ご契約時にご確認ください。